Hoodie Confortável Unissexo "I roll my eyes out loud"
Hoodie Confortável Unissexo "I roll my eyes out loud"
Quote Me Maybe
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Descubra este hoodie confortável e versátil, ideal para o dia a dia. Confeccionado com 50% algodão e 50% poliéster, proporciona toque macio, durabilidade e resistência, garantindo conforto durante todo o dia. O fio Air Jet oferece suavidade extra e reduz o aparecimento de bolinhas, mantendo o hoodie sempre com ótimo aspeto.
O capuz duplamente forrado com cordão combinado adiciona proteção e estilo, enquanto o bolso frontal tipo canguru e os punhos e cintura em rib com elastano proporcionam ajuste, elasticidade e liberdade de movimento. Disponível em várias cores e tamanhos, é a escolha perfeita para quem procura qualidade, conforto e estilo num só hoodie.
Guia de tamanhos
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Comprimento (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 84 | 86 |
| B) Largura (cm) | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152.4 | 162 | 172 |
| B) Meio peito (cm) | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 81 | 86 |
| C) Comprimento de manga (cm) | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100 | 103 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Comprimento (inches) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.1 | 33.9 |
| B) Largura (inches) | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63.8 | 67.7 |
| B) Meio peito (inches) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31.9 | 33.9 |
| C) Comprimento de manga (inches) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.4 | 40.6 |
Instruções de Cuidado
Geral
Este hoodie é conhecido pela sua mistura de tecidos robusta, conforto e versatilidade, tornando-o uma escolha popular para encomendas em grande quantidade e designs personalizados.
Lavar
Recomenda-se lavar à máquina com água fria para manter a integridade do tecido.
Secar
Secar na máquina em temperatura média.
